IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 344 15.32%166 7.39% 178 7.93%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 205 9.13%109 4.85% 96 4.27%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 631 28.09%287 12.78% 344 15.32%
4. SLTP/SEDERAJAT 400 17.81%200 8.9% 200 8.9%
5. SLTA / SEDERAJAT 533 23.73%315 14.02% 218 9.71%
6. DIPLOMA I / II 12 0.53%3 0.13% 9 0.4%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 37 1.65%16 0.71% 21 0.93%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 81 3.61%39 1.74% 42 1.87%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 2.246 100%1.138 50.67% 1.108 49.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.246 100%1.138 50.67% 1.108 49.33%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com