IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 349 15.72%170 7.66% 179 8.06%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 202 9.1%109 4.91% 93 4.19%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 611 27.52%272 12.25% 339 15.27%
4. SLTP/SEDERAJAT 395 17.79%197 8.87% 198 8.92%
5. SLTA / SEDERAJAT 530 23.87%313 14.1% 217 9.77%
6. DIPLOMA I / II 12 0.54%3 0.14% 9 0.41%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 37 1.67%15 0.68% 22 0.99%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 81 3.65%39 1.76% 42 1.89%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.220 100%1.121 50.5% 1.099 49.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.220 100%1.121 50.5% 1.099 49.5%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com