IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.09%0 0% 2 0.09%
2. 2 s/d 4 Tahun 65 2.89%34 1.51% 31 1.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 143 6.37%68 3.03% 75 3.34%
4. 10 s/d 14 Tahun 148 6.59%82 3.65% 66 2.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 133 5.92%67 2.98% 66 2.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 159 7.08%74 3.29% 85 3.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 184 8.19%106 4.72% 78 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 161 7.17%90 4.01% 71 3.16%
9. 35 s/d 39 Tahun 160 7.12%87 3.87% 73 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 168 7.48%83 3.7% 85 3.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 158 7.03%72 3.21% 86 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 192 8.55%87 3.87% 105 4.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 161 7.17%82 3.65% 79 3.52%
14. 60 s/d 64 Tahun 142 6.32%71 3.16% 71 3.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 109 4.85%56 2.49% 53 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 77 3.43%42 1.87% 35 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 84 3.74%37 1.65% 47 2.09%
. JUMLAH 2.246 100%1.138 50.67% 1.108 49.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.246 100%1.138 50.67% 1.108 49.33%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com