IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.22%2 0.09% 3 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.58%8 0.36% 5 0.22%
3. 5 s/d 9 Tahun 148 6.57%74 3.29% 74 3.29%
4. 10 s/d 14 Tahun 150 6.66%74 3.29% 76 3.37%
5. 15 s/d 19 Tahun 138 6.13%73 3.24% 65 2.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 139 6.17%67 2.98% 72 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 193 8.57%106 4.71% 87 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 169 7.5%92 4.09% 77 3.42%
9. 35 s/d 39 Tahun 135 5.99%74 3.29% 61 2.71%
10. 40 s/d 44 Tahun 170 7.55%87 3.86% 83 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 170 7.55%83 3.69% 87 3.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 180 7.99%81 3.6% 99 4.4%
13. 55 s/d 59 Tahun 164 7.28%78 3.46% 86 3.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 7.02%81 3.6% 77 3.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 111 4.93%53 2.35% 58 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 94 4.17%52 2.31% 42 1.87%
17. Di atas 75 Tahun 115 5.11%54 2.4% 61 2.71%
. JUMLAH 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com