IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 7 0.31%5 0.22% 2 0.09%
3. 5 - 9 142 6.31%68 3.02% 74 3.29%
4. 10 - 14 141 6.26%70 3.11% 71 3.15%
5. 15 - 19 110 4.88%61 2.71% 49 2.18%
6. 20 - 24 101 4.48%47 2.09% 54 2.4%
7. 25 - 29 118 5.24%70 3.11% 48 2.13%
8. 30 - 34 106 4.71%63 2.8% 43 1.91%
9. 35 - 39 71 3.15%43 1.91% 28 1.24%
10. 40 - 44 64 2.84%34 1.51% 30 1.33%
11. 45 - 49 60 2.66%30 1.33% 30 1.33%
12. 50 - 54 50 2.22%24 1.07% 26 1.15%
13. 55 - 59 25 1.11%17 0.75% 8 0.36%
14. 60 - 64 16 0.71%7 0.31% 9 0.4%
15. 65 - 69 14 0.62%7 0.31% 7 0.31%
16. 70 - 74 7 0.31%4 0.18% 3 0.13%
17. 75 - 99999 12 0.53%6 0.27% 6 0.27%
. JUMLAH 1.044 46.36%556 24.69% 488 21.67%
. BELUM MENGISI 1.208 53.64%583 25.89% 625 27.75%
. TOTAL 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com