IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 59 2.63%29 1.29% 30 1.34%
3. 5 - 9 141 6.28%66 2.94% 75 3.34%
4. 10 - 14 135 6.01%76 3.38% 59 2.63%
5. 15 - 19 99 4.41%52 2.32% 47 2.09%
6. 20 - 24 107 4.76%47 2.09% 60 2.67%
7. 25 - 29 116 5.16%78 3.47% 38 1.69%
8. 30 - 34 98 4.36%54 2.4% 44 1.96%
9. 35 - 39 71 3.16%45 2% 26 1.16%
10. 40 - 44 58 2.58%27 1.2% 31 1.38%
11. 45 - 49 54 2.4%25 1.11% 29 1.29%
12. 50 - 54 48 2.14%29 1.29% 19 0.85%
13. 55 - 59 18 0.8%11 0.49% 7 0.31%
14. 60 - 64 16 0.71%5 0.22% 11 0.49%
15. 65 - 69 9 0.4%5 0.22% 4 0.18%
16. 70 - 74 10 0.45%5 0.22% 5 0.22%
17. 75 - 99999 6 0.27%3 0.13% 3 0.13%
. JUMLAH 1.045 46.53%557 24.8% 488 21.73%
. BELUM MENGISI 1.201 53.47%581 25.87% 620 27.6%
. TOTAL 2.246 100%1.138 50.67% 1.108 49.33%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com