IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 122 5.5%57 2.57% 65 2.93%
4. 10 - 14 148 6.67%74 3.33% 74 3.33%
5. 15 - 19 116 5.23%68 3.06% 48 2.16%
6. 20 - 24 91 4.1%40 1.8% 51 2.3%
7. 25 - 29 112 5.05%63 2.84% 49 2.21%
8. 30 - 34 108 4.86%67 3.02% 41 1.85%
9. 35 - 39 83 3.74%47 2.12% 36 1.62%
10. 40 - 44 64 2.88%38 1.71% 26 1.17%
11. 45 - 49 61 2.75%27 1.22% 34 1.53%
12. 50 - 54 50 2.25%24 1.08% 26 1.17%
13. 55 - 59 29 1.31%23 1.04% 6 0.27%
14. 60 - 64 15 0.68%7 0.32% 8 0.36%
15. 65 - 69 12 0.54%4 0.18% 8 0.36%
16. 70 - 74 10 0.45%5 0.23% 5 0.23%
17. 75 - 99999 12 0.54%6 0.27% 6 0.27%
. JUMLAH 1.033 46.53%550 24.77% 483 21.76%
. BELUM MENGISI 1.187 53.47%571 25.72% 616 27.75%
. TOTAL 2.220 100%1.121 50.5% 1.099 49.5%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com