IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 19 0.84%10 0.44% 9 0.4%
3. 5 - 9 136 6.04%66 2.93% 70 3.11%
4. 10 - 14 143 6.35%74 3.29% 69 3.06%
5. 15 - 19 109 4.84%58 2.58% 51 2.26%
6. 20 - 24 101 4.48%46 2.04% 55 2.44%
7. 25 - 29 120 5.33%74 3.29% 46 2.04%
8. 30 - 34 101 4.48%57 2.53% 44 1.95%
9. 35 - 39 73 3.24%45 2% 28 1.24%
10. 40 - 44 63 2.8%34 1.51% 29 1.29%
11. 45 - 49 57 2.53%27 1.2% 30 1.33%
12. 50 - 54 49 2.18%25 1.11% 24 1.07%
13. 55 - 59 25 1.11%17 0.75% 8 0.36%
14. 60 - 64 17 0.75%7 0.31% 10 0.44%
15. 65 - 69 12 0.53%6 0.27% 6 0.27%
16. 70 - 74 8 0.36%4 0.18% 4 0.18%
17. 75 - 99999 11 0.49%6 0.27% 5 0.22%
. JUMLAH 1.044 46.36%556 24.69% 488 21.67%
. BELUM MENGISI 1.208 53.64%584 25.93% 624 27.71%
. TOTAL 2.252 100%1.140 50.62% 1.112 49.38%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com