IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 8 0.36%5 0.22% 3 0.13%
3. 5 - 9 142 6.31%68 3.02% 74 3.29%
4. 10 - 14 142 6.31%72 3.2% 70 3.11%
5. 15 - 19 110 4.88%60 2.66% 50 2.22%
6. 20 - 24 99 4.4%46 2.04% 53 2.35%
7. 25 - 29 120 5.33%72 3.2% 48 2.13%
8. 30 - 34 104 4.62%61 2.71% 43 1.91%
9. 35 - 39 74 3.29%44 1.95% 30 1.33%
10. 40 - 44 62 2.75%33 1.47% 29 1.29%
11. 45 - 49 59 2.62%30 1.33% 29 1.29%
12. 50 - 54 51 2.26%25 1.11% 26 1.15%
13. 55 - 59 24 1.07%16 0.71% 8 0.36%
14. 60 - 64 17 0.75%8 0.36% 9 0.4%
15. 65 - 69 13 0.58%6 0.27% 7 0.31%
16. 70 - 74 7 0.31%4 0.18% 3 0.13%
17. 75 - 99999 12 0.53%6 0.27% 6 0.27%
. JUMLAH 1.044 46.36%556 24.69% 488 21.67%
. BELUM MENGISI 1.208 53.64%583 25.89% 625 27.75%
. TOTAL 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com