IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 351 15.59%170 7.55% 181 8.04%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 205 9.1%109 4.84% 96 4.26%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 629 27.93%285 12.66% 344 15.28%
4. SLTP/SEDERAJAT 399 17.72%199 8.84% 200 8.88%
5. SLTA / SEDERAJAT 535 23.76%315 13.99% 220 9.77%
6. DIPLOMA I / II 12 0.53%3 0.13% 9 0.4%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 37 1.64%16 0.71% 21 0.93%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 81 3.6%39 1.73% 42 1.87%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.252 100%1.139 50.58% 1.113 49.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com