Jarak | : | 0.72 KM |
Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
Desa | : | Tanjung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.
Jarak | : | 0.72 KM |
Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
Desa | : | Tanjung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.