Jarak | : | 0.70 KM |
Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
Desa | : | Tanjung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.4 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi & Pemandian, Narasumber: -.
Jarak | : | 0.70 KM |
Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
Desa | : | Tanjung |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.4 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi & Pemandian, Narasumber: -.